Рейтинг стран по продолжительности жизни: где живут дольше всего и почему
На продолжительность жизни человека влияет множество факторов. Рекордсмены из книги рекордов Гиннеса называют причиной своего долголетия удачу, здоровое питание, позитивный настрой и даже любовь к карамельному попкорну и пиву.
Исследования регионов с наибольшей концентрацией долгожителей выявили несколько предпосылок, которые способствуют долголетию. Среди них — экологическая обстановка и тесные социальные связи. Рассмотрим, какие страны обеспечивают лучшие условия для долгой жизни.

Какие факторы влияют на продолжительность жизни
Продолжительностью жизни называют средний возраст, до которого доживают люди в той или иной стране. Этот показатель рассчитывается на основе статистических данных. Точное значение средней продолжительности жизни известно только для поколений, представителей которого уже не осталось. Для ныне живущих используют прогнозный показатель.
Ожидаемая продолжительность жизни, или ОПЖ, — это предположительное значение. Оно показывает, сколько лет может прожить человек, если в его регионе смертность не вырастет и не снизится.
ОПЖ используется для оценки
От развития медицины зависит, как своевременно оказывается помощь, сколько стоит лечение, проводится ли контроль эпидемиологической обстановки и профилактика заболеваний.
Например, в некоторых африканских странах людям не доступна медицинская помощь и вакцинация. Поэтому в регионе зарегистрировано около 95% всех случаев заболеваний малярией в мире и 96% смертельных исходов от этой болезни.
Экологический фактор включает в себя чистоту и доступность питьевой воды, загрязнение воздуха и почвы, особенности климата и частоту природных катастроф: землетрясений, засухи, наводнений, ураганов, вулканической активности.
От землетрясений чаще других стран страдают Индия, Индонезия и Гаити. Ураганы периодически причиняют разрушения и уносят жизни людей на островах Атлантического океана и в США. Ежегодно в регионе возникает в среднем десять тропических штормов и примерно шесть из них перерастают в ураганы.
На африканском континенте основная природная угроза — засуха. С 2020 по 2022 год более 30 миллионов человек в Эфиопии, Кении и Сомали столкнулись с нехваткой продовольствия, связанной с этим явлением.
К образу жизни относят условия труда, питание, вредные привычки, социальную и физическую активность.
Румыния, Канада, Китай, Нидерланды и Россия вошли в топ‑5 стран с наиболее физически активными жителями, по данным Всемирной Организации Здравоохранения. А жители Финляндии лучше других умеют соблюдать баланс между работой и личной жизнью, по данным исследования Геттисбергского колледжа.
Уровень смертности сильнее других факторов влияет на продолжительность жизни. Например, в двадцатом веке в Австрии, Нидерландах и Швейцарии удалось снизить уровень младенческой смертности вдвое, что увеличило ожидаемую продолжительность жизни почти в два раза — в Швейцарии с 49 до 85 лет у женщин и с 46 до 82 лет у мужчин.
Получить вид на жительство и переехать в страну с высокой продолжительностью жизни помогут юристы Паспортивити. Срок получения статуса зависит от государства. Стать резидентом Кипра можно за двенадцать месяцев, в Греции — за девять, в ОАЭ — за два.
Продолжительность жизни в мире
Рейтинги стран по продолжительности жизни регулярно составляют ООН, ВОЗ и Всемирный Банк. В статье будем опираться на рейтинг ООН.
Ежегодно ООН оценивает средний показатель ожидаемой продолжительности жизни в мире. По данным на 2025 год, он составляет 73 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни, или ОПЖ, у мужчин составила 71 год, у женщин — 75 лет.
Более низкая продолжительность жизни у мужчин связана с тем, что они чаще заняты в опасных профессиях, больше склонны к вредным привычкам, меньше заботятся о своем здоровье и сильнее подвержены
В развитых государствах люди в среднем живут до 85 лет, тогда как в более бедных регионах — до 60 лет.
Топ‑10 стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2024 году
| Страна | ОПЖ, лет |
|---|---|
| Гонконг | 85,6 |
| Япония | 84,9 |
| Южная Корея | 84,4 |
| Французская Полинезия | 84,2 |
| Андорра | 84,2 |
| Швейцария | 84,1 |
| Австралия | 84,1 |
| Италия | 83,9 |
| Сингапур | 83,9 |
| Испания | 83,8 |
ООН не включает в рейтинг государства с населением меньше 50 000 человек. Поэтому в таблице нет Монако, где ОПЖ составляет 86,5 лет,
Все страны из рейтинга объединяет развитая система здравоохранения, хорошая экология и высокий уровень безопасности.
В Гонконге высокая продолжительность жизни обеспечивается доступной и современной медициной, здоровым питанием с множеством морепродуктов, зелени и овощей, а также хорошей экологией.
Важный фактор долголетия гонконгцев — активный образ жизни. Исследование ученых из Стэнфорда показало, что Гонконг занимает первое место в мире по среднему количеству пройденных шагов.
Япония тоже отличается доступной и современной медициной, здоровым питанием и высокой физической активностью жителей. В стране хорошая экология и высокий уровень безопасности — Япония входит в топ‑10 стран по этому показателю, по версии Numbeo.
Андорра — небольшое государство в Пиренейских горах. Там почти нет промышленности, хорошая экология, чистая питьевая вода, а жители занимаются лыжным спортом и хайкингом. Андорра входит в топ‑10 стран с лучшей системой здравоохранения и занимает первое место по уровню безопасности, по данным Numbeo.
В Италии мягкий климат, хорошая экология, особенно в южных регионах страны, полезные и разнообразные продукты, высокий уровень медицины, а также культура жизни с наслаждением — godersi la vita, которая снижает уровень стресса и улучшает психическое здоровье.
Топ‑10 стран с низкой продолжительностью жизни в 2024 году
| Страна | ОПЖ, лет |
|---|---|
| Нигерия | 54,6 |
| Чад | 55,2 |
| 57,7 | |
| Южный Судан | 57,7 |
| Лесото | 57,8 |
| Сомали | 59 |
| Мали | 60,7 |
| Гвинея | 60,9 |
| Бенин | 61 |
| 61,3 |
Низкая продолжительность жизни в африканских странах — следствие серьезных социальных, экономических и медицинских проблемы.
Недостаток больниц, квалифицированного персонала и лекарств приводит к высокой смертности от излечимых болезней. На континенте распространены инфекционных заболеваний — малярия, туберкулез. По данным на 2022 год, в Африке около 25 млн человек живут с ВИЧ.
Проблемы с питанием. Недоедание и скудный рацион ослабляют иммунную систему людей. Каждый пятый житель континента столкнулся с голодом, по данным ООН за 2023 год.
Более половины населения стран Африки к югу от Сахары не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Политическая нестабильность — гражданские войны приводят к увеличению смертности в молодых поколениях, разрушению инфраструктуры и ухудшению условий жизни.
Продолжительность жизни в странах мира в 2025 году
| № | Страна | ОПЖ, лет | Мужчины, лет | Женщины, лет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 86,5 | 84,6 | 88,6 |
| 2 | 85,8 | 84,3 | 87,2 | |
| 3 | Гонконг | 85,6 | 83,0 | 88,3 |
| 4 | Япония | 84,9 | 81,8 | 87,9 |
| 5 | Южная Корея | 84,4 | 81,3 | 87,3 |
| 6 | 84,4 | 81,6 | 86,9 | |
| 7 | Французская Полинезия | 84,2 | 81,9 | 86,6 |
| 8 | Андорра | 84,2 | 82,3 | 86,2 |
| 9 | Швейцария | 84,1 | 82,2 | 85,9 |
| 10 | Австралия | 84,1 | 82,3 | 85,8 |
| 11 | Италия | 83,9 | 81,8 | 85,9 |
| 12 | Сингапур | 83,9 | 81,4 | 86,4 |
| 13 | Испания | 83,8 | 81,1 | 86,4 |
| 14 | Лихтенштейн | 83,7 | 82,0 | 85,4 |
| 15 | Реюньон | 83,7 | 80,7 | 86,4 |
| 16 | Гибралтар | 83,6 | 81,0 | 86,2 |
| 17 | Мальта | 83,5 | 81,5 | 85,4 |
| 18 | Норвегия | 83,5 | 81,9 | 85,0 |
| 19 | Франция | 83,5 | 80,6 | 86,2 |
| 20 | Швеция | 83,4 | 81,6 | 85,2 |
| 21 | Гернси | 83,4 | 81,2 | 85,6 |
| 22 | Макао | 83,2 | 81,0 | 85,4 |
| 23 | Ватикан | 83,1 | 81,0 | 85,2 |
| 24 | Объединённые Арабские Эмираты | 83,1 | 82,2 | 84,3 |
| 25 | Исландия | 83,0 | 81,6 | 84,5 |
| 26 | Мартиника | 82,7 | 79,5 | 85,7 |
| 27 | Израиль | 82,7 | 80,7 | 84,7 |
| 28 | Канада | 82,7 | 80,5 | 84,9 |
| 29 | Ирландия | 82,6 | 80,6 | 84,6 |
| 30 | Португалия | 82,6 | 79,7 | 85,3 |
| 31 | Катар | 82,5 | 81,8 | 83,5 |
| 32 | Бермуды | 82,5 | 79,1 | 85,9 |
| 33 | Люксембург | 82,4 | 80,7 | 83,9 |
| 34 | Нидерланды | 82,3 | 80,7 | 83,9 |
| 35 | Бельгия | 82,3 | 80,1 | 84,4 |
| 36 | Новая Зеландия | 82,2 | 80,6 | 83,9 |
| 37 | Гваделупа | 82,2 | 78,4 | 85,7 |
| 38 | Австрия | 82,1 | 79,8 | 84,4 |
| 39 | Дания | 82,1 | 80,2 | 84,0 |
| 40 | Финляндия | 82,1 | 79,4 | 84,8 |
| 41 | Греция | 82,0 | 79,5 | 84,5 |
| 42 | 81,9 | 78,3 | 85,4 | |
| 43 | Кипр | 81,8 | 79,8 | 83,8 |
| 44 | Словения | 81,8 | 79,1 | 84,5 |
| 45 | Германия | 81,5 | 79,2 | 83,9 |
| 46 | Великобритания | 81,4 | 79,5 | 83,3 |
| 47 | Бахрейн | 81,4 | 80,9 | 82,1 |
| 48 | Чили | 81,4 | 79,5 | 83,2 |
| 49 | Мальдивы | 81,3 | 79,9 | 83,0 |
| 50 | Остров Мэн | 81,1 | 79,0 | 83,2 |
| 51 | 81,0 | 78,4 | 83,6 | |
| 52 | Тайвань | 80,8 | 77,9 | 83,7 |
| 53 | Кувейт | 80,6 | 79,4 | 82,0 |
| 54 | Каймановы Острова | 80,5 | 78,2 | 83,0 |
| 55 | 80,4 | 77,0 | 84,0 | |
| 56 | Фарерские Острова | 80,4 | 78,4 | 82,7 |
| 57 | Оман | 80,2 | 78,7 | 82,0 |
| 58 | Чехия | 80,0 | 77,2 | 82,7 |
| 59 | Джерси | 79,8 | 77,9 | 81,9 |
| 60 | Албания | 79,8 | 77,9 | 81,6 |
| 61 | Панама | 79,8 | 76,9 | 82,7 |
| 62 | Ангилья | 79,5 | 76,2 | 82,8 |
| 63 | Соединённые Штаты Америки | 79,5 | 77,0 | 82,0 |
| 64 | Фолклендские Острова | 79,4 | 77,4 | 81,3 |
| 65 | Эстония | 79,3 | 75,1 | 83,2 |
| 66 | Саудовская Аравия | 79,0 | 77,3 | 81,3 |
| 67 | Северные Марианские Острова | 78,9 | 77,3 | 80,9 |
| 68 | Новая Каледония | 78,9 | 76,5 | 81,4 |
| 69 | Польша | 78,8 | 75,1 | 82,5 |
| 70 | Хорватия | 78,8 | 75,6 | 81,8 |
| 71 | Уоллис и Футуна | 78,7 | 77,8 | 79,7 |
| 72 | Словакия | 78,5 | 75,2 | 81,7 |
| 73 | Уругвай | 78,3 | 74,4 | 82,0 |
| 74 | Куба | 78,3 | 75,9 | 80,7 |
| 75 | Косово | 78,2 | 76,0 | 80,3 |
| 76 | Теркс и Кайкос | 78,2 | 76,0 | 80,4 |
| 77 | Босния и Герцеговина | 78,0 | 74,6 | 81,1 |
| 78 | Китай | 78,0 | 75,2 | 81,0 |
| 79 | Иордания | 78,0 | 75,9 | 80,3 |
| 80 | Ливан | 77,9 | 75,9 | 79,9 |
| 81 | Перу | 77,9 | 75,6 | 80,3 |
| 82 | Колумбия | 77,9 | 75,2 | 80,6 |
| 83 | Иран | 77,9 | 76,0 | 79,8 |
| 84 | Антигуа и Барбуда | 77,8 | 74,7 | 80,4 |
| 85 | 77,7 | 74,4 | 80,7 | |
| 86 | Бонайре, | 77,6 | 75,4 | 80,3 |
| 87 | Эквадор | 77,6 | 74,9 | 80,3 |
| 88 | Аргентина | 77,5 | 75,0 | 80,0 |
| 89 | Северная Македония | 77,5 | 75,3 | 79,7 |
| 90 | Британские Виргинские Острова | 77,4 | 74,7 | 80,2 |
| 91 | Гуам | 77,4 | 73,7 | 81,6 |
| 92 | Турция | 77,4 | 74,6 | 80,3 |
| 93 | Черногория | 77,3 | 73,9 | 80,4 |
| 94 | Французская Гвиана | 77,2 | 74,3 | 80,1 |
| 95 | Венгрия | 77,2 | 73,9 | 80,3 |
| 96 | Токелау | 77,2 | 75,1 | 79,0 |
| 97 | Кюрасао | 77,0 | 72,7 | 81,0 |
| 98 | Остров Святой Елены | 77,0 | 74,0 | 80,7 |
| 99 | Сербия | 76,9 | 73,7 | 80,2 |
| 100 | 76,9 | 73,0 | 81,6 | |
| 101 | Малайзия | 76,8 | 74,4 | 79,5 |
| 102 | Тунис | 76,7 | 74,1 | 79,3 |
| 103 | Таиланд | 76,6 | 72,3 | 81,0 |
| 104 | 76,5 | 73,8 | 79,7 | |
| 105 | Аруба | 76,5 | 73,8 | 78,9 |
| 106 | Алжир | 76,5 | 75,1 | 77,9 |
| 107 | Монтсеррат | 76,3 | 74,3 | 79,0 |
| 108 | Барбадос | 76,3 | 73,8 | 78,8 |
| 109 | Латвия | 76,3 | 71,8 | 80,6 |
| 110 | Майотта | 76,2 | 74,3 | 78,5 |
| 111 | 76,2 | 73,1 | 79,4 | |
| 112 | Литва | 76,2 | 71,4 | 80,8 |
| 113 | Румыния | 76,1 | 72,6 | 79,7 |
| 114 | Бразилия | 76,0 | 73,0 | 79,1 |
| 115 | Армения | 75,8 | 71,6 | 79,6 |
| 116 | Болгария | 75,8 | 72,3 | 79,4 |
| 117 | Американские Виргинские Острова | 75,7 | 70,7 | 81,5 |
| 118 | Бруней | 75,5 | 73,5 | 77,7 |
| 119 | Марокко | 75,5 | 73,3 | 77,8 |
| 120 | Острова Кука | 75,5 | 72,1 | 79,2 |
| 121 | Гренада | 75,4 | 72,5 | 78,5 |
| 122 | Мексика | 75,3 | 72,4 | 78,0 |
| 123 | Маврикий | 75,1 | 72,1 | 78,3 |
| 124 | Никарагуа | 75,1 | 72,5 | 77,6 |
| 125 | Бангладеш | 74,9 | 73,3 | 76,7 |
| 126 | Вьетнам | 74,7 | 70,1 | 79,4 |
| 127 | Багамские Острова | 74,7 | 71,1 | 78,3 |
| 128 | Украина | 74,7 | 69,8 | 79,4 |
| 129 | Грузия | 74,7 | 69,7 | 79,2 |
| 130 | Беларусь | 74,6 | 69,7 | 79,2 |
| 131 | Азербайджан | 74,6 | 71,7 | 77,3 |
| 132 | Казахстан | 74,5 | 70,3 | 78,5 |
| 133 | Парагвай | 74,0 | 71,0 | 77,1 |
| 134 | Доминиканская Республика | 73,9 | 70,7 | 77,1 |
| 135 | Суринам | 73,8 | 70,6 | 77,0 |
| 136 | Северная Корея | 73,7 | 71,6 | 75,9 |
| 137 | Белиз | 73,7 | 71,1 | 76,7 |
| 138 | Тринидад и Тобаго | 73,6 | 70,5 | 76,8 |
| 139 | Россия | 73,4 | 67,5 | 79,2 |
| 140 | Бутан | 73,3 | 71,6 | 75,3 |
| 141 | Тонга | 73,1 | 69,5 | 76,5 |
| 142 | Гондурас | 73,0 | 70,5 | 75,7 |
| 143 | Восточное Самоа | 73,0 | 70,3 | 76,0 |
| 144 | Сейшельские Острова | 73,0 | 70,1 | 76,7 |
| 145 | 72,8 | 69,5 | 76,5 | |
| 146 | Гватемала | 72,7 | 70,4 | 75,0 |
| 147 | Венесуэла | 72,7 | 68,9 | 76,7 |
| 148 | Сирия | 72,6 | 70,2 | 74,9 |
| 149 | Узбекистан | 72,5 | 69,6 | 75,5 |
| 150 | Ирак | 72,4 | 70,5 | 74,2 |
| 151 | Сальвадор | 72,3 | 67,8 | 76,5 |
| 152 | 72,3 | 68,7 | 76,2 | |
| 153 | Индия | 72,2 | 70,7 | 73,9 |
| 154 | Монголия | 72,0 | 67,5 | 76,7 |
| 155 | Таджикистан | 71,9 | 69,7 | 74,1 |
| 156 | Самоа | 71,8 | 70,0 | 73,8 |
| 157 | Кыргызстан | 71,8 | 68,3 | 75,4 |
| 158 | Египет | 71,8 | 69,7 | 74,0 |
| 159 | Вануату | 71,7 | 69,6 | 74,1 |
| 160 | Ямайка | 71,6 | 69,1 | 74,1 |
| 161 | Западная Сахара | 71,6 | 69,9 | 73,8 |
| 162 | 71,4 | 68,8 | 74,5 | |
| 163 | Молдова | 71,3 | 66,7 | 75,7 |
| 164 | Доминика | 71,3 | 68,4 | 74,7 |
| 165 | Индонезия | 71,3 | 69,2 | 73,4 |
| 166 | Ливия | 71,1 | 69,6 | 72,7 |
| 167 | Камбоджа | 70,8 | 68,1 | 73,4 |
| 168 | Соломоновы Острова | 70,7 | 69,4 | 72,2 |
| 169 | Непал | 70,6 | 69,1 | 72,1 |
| 170 | Гайана | 70,3 | 66,6 | 74,1 |
| 171 | Туркменистан | 70,2 | 67,0 | 73,0 |
| 172 | Гренландия | 70,2 | 68,2 | 72,6 |
| 173 | Ниуэ | 70,1 | 67,5 | 72,9 |
| 174 | Филиппины | 69,9 | 67,0 | 73,0 |
| 175 | 69,9 | 66,4 | 73,9 | |
| 176 | Йемен | 69,4 | 67,4 | 71,5 |
| 177 | Палау | 69,4 | 67,3 | 71,9 |
| 178 | Ботсвана | 69,3 | 66,8 | 71,9 |
| 179 | Лаос | 69,2 | 67,0 | 71,5 |
| 180 | Палестина | 69,2 | 65,2 | 74,3 |
| 181 | Сенегал | 68,9 | 67,0 | 71,0 |
| 182 | Эритрея | 68,9 | 66,8 | 70,9 |
| 183 | Боливия | 68,7 | 66,3 | 71,3 |
| 184 | Мавритания | 68,7 | 66,7 | 70,7 |
| 185 | Габон | 68,5 | 66,1 | 71,2 |
| 186 | Уганда | 68,5 | 65,5 | 71,4 |
| 187 | Руанда | 68,0 | 65,7 | 70,1 |
| 188 | 67,9 | 66,3 | 69,7 | |
| 189 | Пакистан | 67,8 | 65,5 | 70,3 |
| 190 | Эфиопия | 67,6 | 64,4 | 71,0 |
| 191 | Малави | 67,6 | 64,3 | 70,8 |
| 192 | Намибия | 67,5 | 63,5 | 71,5 |
| 193 | Фиджи | 67,5 | 65,5 | 69,5 |
| 194 | Микронезия | 67,4 | 63,6 | 71,3 |
| 195 | Тувалу | 67,3 | 63,9 | 70,9 |
| 196 | Танзания | 67,2 | 64,4 | 70,0 |
| 197 | Мьянма | 67,1 | 64,0 | 70,4 |
| 198 | Маршалловы Острова | 67,1 | 65,0 | 69,5 |
| 199 | Коморские Острова | 67,0 | 65,0 | 69,2 |
| 200 | Кирибати | 66,6 | 64,7 | 68,3 |
| 201 | Замбия | 66,5 | 64,1 | 68,9 |
| 202 | Судан | 66,5 | 63,4 | 69,8 |
| 203 | Южная Африка | 66,3 | 62,8 | 69,8 |
| 204 | Афганистан | 66,3 | 64,7 | 67,8 |
| 205 | Папуа — Новая Гвинея | 66,3 | 63,8 | 69,2 |
| 206 | Джибути | 66,2 | 63,7 | 68,7 |
| 207 | Гамбия | 66,1 | 64,4 | 67,8 |
| 208 | Конго | 66,0 | 64,3 | 67,7 |
| 209 | Гана | 65,7 | 63,3 | 68,2 |
| 210 | Гаити | 65,1 | 61,9 | 68,5 |
| 211 | Ангола | 64,8 | 62,3 | 67,3 |
| 212 | Свазиленд | 64,3 | 61,3 | 67,1 |
| 213 | 64,3 | 61,8 | 66,5 | |
| 214 | Камерун | 64,0 | 61,8 | 66,2 |
| 215 | Экваториальная Гвинея | 63,9 | 62,2 | 65,9 |
| 216 | Мадагаскар | 63,8 | 62,1 | 65,6 |
| 217 | Кения | 63,8 | 61,6 | 66,1 |
| 218 | Бурунди | 63,8 | 61,8 | 65,9 |
| 219 | Мозамбик | 63,8 | 60,5 | 66,7 |
| 220 | Зимбабве | 63,1 | 60,5 | 65,3 |
| 221 | Того | 62,9 | 62,7 | 63,2 |
| 222 | Либерия | 62,3 | 61,0 | 63,6 |
| 223 | Науру | 62,3 | 60,4 | 64,2 |
| 224 | 62,1 | 60,2 | 64,3 | |
| 225 | Демократическая Республика Конго | 62,1 | 60,0 | 64,2 |
| 226 | 62,0 | 60,2 | 63,7 | |
| 227 | Нигер | 61,4 | 60,5 | 62,4 |
| 228 | 61,3 | 59,1 | 63,4 | |
| 229 | Бенин | 61,0 | 59,5 | 62,4 |
| 230 | Гвинея | 60,9 | 59,7 | 62,1 |
| 231 | Мали | 60,7 | 59,3 | 62,2 |
| 232 | Сомали | 59,0 | 56,5 | 61,6 |
| 233 | Лесото | 57,8 | 55,0 | 60,4 |
| 234 | Южный Судан | 57,7 | 54,8 | 60,7 |
| 235 | 57,7 | 55,5 | 59,6 | |
| 236 | Чад | 55,2 | 53,4 | 57,2 |
| 237 | Нигерия | 54,6 | 54,3 | 54,9 |
Продолжительность жизни в России
В России ожидаемая продолжительность жизни постоянно росла с 2004 года. В 2019 она достигла максимального показателя в истории страны — 73,3 года. Но во время пандемии снова упала: сначала до 71,6 а затем до 70,2 лет.
В 2023 году на 50% вырос уровень смертности мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, но снизился у пожилых людей. Это связывают с тем, что во время пандемии с 2020 по 2022 смертность среди представителей старших поколений значительно выросла, а после этого периода ее уровень естественным путем снизился.
Разница между продолжительностью жизни у женщин и у мужчин в России составляет десять лет. В развитых странах этот показатель обычно не превышает

Как переехать в страну с высокой продолжительностью жизни
ВНЖ в Андорре получают за инвестиции от 600 000 €. Заявитель подтверждает ежегодный доход от 52 100 €. Путь к виду на жительство занимает от двух месяцев. Статус резидента дает право посещать без виз Францию и Испанию.
Средняя продолжительность жизни в Андорре — 84 года.
Вид на жительство в Италии получают за инвестиции от 250 000 €. Иностранец выбирает одну из четырех опций: вложения в местный стартап, существующую компанию, благотворительное пожертвование в общественно значимый проект или покупка итальянских государственных облигаций.
Статус получают за четыре месяца, на гражданство можно претендовать через десять лет проживания в стране. Прием заявок на ВНЖ в Италии от россиян и белорусов временно приостановлен.
Средняя продолжительность жизни в Италии — 84 года.
Франция выдает ВНЖ финансово независимым лицам, которые могут подтвердить доход от 1800 € в месяц. Заявитель демонстрирует накопления от 30 000 € и покупает или арендует недвижимость на 12 месяцев. Вид на жительство получают за пять месяцев.
Продолжительность жизни во Франции — 83 года.
Резиденты Франции, которые прожили в стране более пяти лет, могут подать заявление на получение гражданства по натурализации. Для этого они подтверждают, что проводили там не менее 183 дней в году, платили налоги и не имеют судимости.
Претенденты на гражданство сдают экзамен по французскому на уровень не ниже B1, а также на знание истории и культуры Франции.
Степан Макаров
Юрист по вопросам международного права
ВНЖ в Португалии за инвестиции от 250 000 €. Иностранцам доступны пять опций: взнос на реконструкцию объектов культурного наследия, покупка паев инвестиционного фонда, инвестиции в бизнес или научные проекты и открытие компании с созданием не менее десяти рабочих мест.
Инвесторы получают ВНЖ за двенадцать месяцев, через пять лет можно претендовать на гражданство.
Продолжительность жизни в Португалии — 82 года.
Главное о продолжительности жизни в мире в 2025 году
- Ожидаемая продолжительность жизни показывает, сколько в среднем может прожить новорожденный, если уровень смертности остается таким же, как в год его рождения.
- Лидеры среди стран по продолжительности жизни — Монако,
Сан‑Марино , Гонконг, Япония, Южная Корея. В этих государствах развитая и доступная медицина, благоприятные условия жизни, разнообразное питание и низкий уровень преступности. - Самая низкая продолжительность жизни в африканских странах Чад, Нигерии, Лесото,
Центрально‑африканской Республике. Основные причины высокой смертности: бедность, войны, нехватка медикаментов и плохое качество пищи. - Россия в мировом рейтинге занимает 139‑е место. В 2023 году продолжительность жизни достигла рекордных значений в 73 года.
- Переехать в страны с высокой продолжительностью жизни можно через вид на жительство или гражданство за инвестиции.
Об авторах
Часто задаваемые вопросы
Россия в отчете ООН по продолжительности жизни в 2024 году занимает 139 место с показателем 73,4 года. При этом средняя продолжительность жизни у женщин 79,2 года, а у мужчин только 67,5.
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Монако,
Япония занимает четвертое место в мире по продолжительности жизни. Женщины там живут в среднем до 88 лет, а мужчины — до 81 года.
Главные факторы такого высокого показателя продолжительности жизни — современная медицина, традиционное питание с низким потреблением сахара и высокой долей морепродуктов в рационе, активный образ жителей японцев и поддержка обществом пожилых людей.
Если не считать страны с населением менее 50 000 человек, то самая высокая продолжительность жизни среди европейских государств у Андорры — 84,2 года. Она занимает восьмое место в общемировом рейтинге. На девятом месте Швейцария с показателем 84,1 год.
Также высокие позиции по продолжительности жизни занимают Италия, Португалия и Франция. Иностранцы могут переехать в эти страны и получить в них вид на жительство за инвестиции.
Пенсионеры часто выбирают для переезда Испанию и Португалию. Страны входят в пятерку лучших для выхода на пенсию, по мнению U.S. News and World Report. Там доступное жилье, благоприятный климат, высокий уровень жизни, качественная медицина и развита система здравоохранения.
Средняя продолжительность жизни в Испании составляет 83,2 года, что выше, чем во многих странах Евросоюза и даже в США. В Португалии составляет около 81 года.
Греция тоже считается одной из лучших стран для жизни на пенсии, по версии CEOWORLD за 2024 год. Страна заняла 5‑е место из 50, набрав 95 баллов из 100. Эксперты оценили высокое качество жизни, стоимость повседневных расходов, безопасность, медицину и климат.


